Anello a fascia anni 1930 in platino con diamanti a vari taglie antichi. Diamante centrale 0,90ct a taglio vecchio europa colore J-K purezza SI, diamanti in torno 1,80ct taglie vari– brillante e vecchio europa colore H-I purezza VS-SI.
Anello a fascia anni 1930 con diamanti antichi
Anello a fascia anni 1930 in platino con diamanti a vari taglie antichi
Venduto
Articolo non disponibile
Cerchi un gioiello simile a questo?
Troviamo sempre il modo di soddisfare i nostri clienti.
Contattaci| Condizione | Buona |
|---|---|
| Materiale | Platino |
| Purezza diamante | SI1 |
| Colore Diamante | H, K |
| Tipologia | Anelli |
| Corredo | Certificati istituti gemmologici |
| Epoca/Stile | 1930 |
| Dimensione | 14 modificabile |
| Peso | 10.6 g |
Tabella misure
- Anelli
- Bracciali
- Collane e pendenti
Calcola più repidamente la misura degli anelli
Se sei in possesso di un anello e una carta di credito questo è il metodo più rapido
Scarica e stampa il pdfNella seguente tabella si trovano le indicazioni sulle misure degli anelli con riferimento al Sistema Standard Nazionale, aiutati con un metro da sarta per trovare la circonferenza del tuo dito.
| Misura italiana | Misura internazionale | Diametro in cm | Circonferenza in cm |
|---|---|---|---|
| 6 | 46 | 1,46 | 4,60 |
| 7 | 47 | 1,50 | 4,70 |
| 8 | 48 | 1,53 | 4,80 |
| 9 | 49 | 1,56 | 4,90 |
| 10 | 50 | 1,60 | 5,02 |
| 11 | 51 | 1,62 | 5,09 |
| 12 | 52 | 1,65 | 5,18 |
| 13 | 53 | 1,68 | 5,28 |
| 14 | 54 | 1,72 | 5,40 |
| 15 | 55 | 1,74 | 5,46 |
| 16 | 56 | 1,78 | 5,59 |
| 17 | 57 | 1,81 | 5,68 |
| 18 | 58 | 1,85 | 5,81 |
| 19 | 59 | 1,88 | 5,90 |
| 20 | 60 | 1,92 | 6,03 |
| 21 | 61 | 1,95 | 6,12 |
| 22 | 62 | 1,98 | 6,22 |
| 23 | 63 | 2,00 | 6,28 |
| 24 | 64 | 2,04 | 6,41 |
Calcola più repidamente la misura dei bracciali
Se sei in possesso di un bracciale e una carta di credito questo è il metodo più rapido
Scarica e stampa il pdfNella seguente tabella si trovano le indicazioni sulle misure di bracciali con riferimento al Sistema Standard Nazionale, aiutati con un metro da sarta per trovare la circonferenza del tuo polso.
| Bracciali | Circonferenza in cm |
|---|---|
| Extra Small | 12,1-13,3 |
| Piccolo | 13,4-14,6 |
| Medio | 14,6-15,9 |
| Grande | 159-171 |
| Extra Large | 172-184 |
Nella seguente tabella si trovano le indicazioni sulle misure delle collane con riferimento al Sistema Standard Nazionale, aiutati con un metro da sarta per trovare la circonferenza del tuo collo.
| Collane | Circonferenza in cm |
|---|---|
| Extra Small | 40,50 |
| Piccolo | 45,75 |
| Medio | 50,75 |
| Grande | 60,00 |
| Extra Large | 76,25 |
| Extra Extra Large | 91,50 |







